Giá bán: 22.000.000 đ
Tính Năng L2+ ——Định tuyến Tĩnh, giúp định tuyến lưu lượng truy cập nội bộ để sử dụng hiệu quả hơn các tài nguyên mạng
Liên kết cổng MAC-IP, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, xác thực 802.1X và Radius cung cấp cho bạn các chiến lược bảo mật mạnh mẽ
QoS L2/L3/L4 và IGMP snooping tối ưu hóa ứng dụng thoại và video
Hỗ trợ IPv6 với dual IPv4/IPv6 stack, MLD snooping, phát hiện IPv6 lân cận
Web, CLI (Cổng Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON và Dual Image mang đến các chính sách quản lý phong phú. !
TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
---|---|
Chuẩn và Giao thức | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x,IEEE802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p |
Giao diện | Khe cắm SFP 24 Gigabit 4 cổng RJ45 10/100/1000 Mbps 4 khe cắm SFP+ 10G 1 cổng Console RJ45 1 cổng console Micro-usb |
Mạng Media | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF 10GBASE-X:MMF, SMF 10GSFP+CU “SFP+ Direct Attach Cable” (TXC432-CU1M, TXC432-CU3M) |
Số lượng quạt | 2 |
Khóa bảo mật vật lý | Yes |
Bộ cấp nguồn | 100~240VAC, 50/60Hz |
Kích thước ( R x D x C ) | 17.32 * 8.7 * 1.73 in. (440 * 220 * 44 mm) |
Lắp | Rack Mountable |
Tiêu thụ điện tối đa | 29.67W (220V/50Hz) |
Max Heat Dissipation | 101.23 BTU/h |
HIỆU SUẤT | |
---|---|
Bandwidth/Backplane | 128Gbps |
Tốc độ chuyển gói | 95.2Mpps |
Bảng địa chỉ MAC | 16k |
Khung Jumbo | 9216 Bytes |
TÍNH NĂNG PHẦN MỀM | |
---|---|
Chất lượng dịch vụ | Support 802.1p CoS/DSCP priority Support 8 priority queues Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR Port/Flow- based Rate Limiting Voice VLAN |
L2 and L2+ Features | Static Routing DHCP Relay IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (Up to 14 aggregation groups, containing 8 ports per group) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtering/Guard TC/Root Protect Loopback detection 802.3x Flow Control L2PT |
VLAN | Supports up to 4K VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) 802.1Q/ MAC/Protocol-based/Private VLAN GARP/GVRP |
Bảo mật | IP-MAC-Port Binding AAA 802.1x and Radius Authentication DoS Defend Dynamic ARP Inspection (DAI) SSH v1/v2 SSL v3/TLSv1 Port Security Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |
IPv6 | Dual IPv4/IPv6 stack Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping IPv6 neighbor discovery (ND) Path maximum transmission unit (MTU) discovery Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6 TCPv6/UDPv6 IPv6 ACL DHCPv6 Snooping IPv6 Interface |
IPv6 Applications | DHCPv6 Client Ping6 Tracert6 Telnet(v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP IPv6 ACL IPv6 Interface IPv6 Routing DHCPv6 Relay DHCPv6 Snooping |
Quản lý | Web-based GUI and CLI management SNMP v1/v2c/v3,compatible with public MIBs and TP-Link private MIBs RMON (1, 2, 3, 9 groups) sFlow PPPoE Circuit ID DHCP Relay DHCP Server DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option82 Dual Image CPU Monitoring Port Mirroring Time Setting: SNTP Integrated NDP/NTDP feature Firmware Upgrade: TFTP & Web System Diagnose: VCT SYSLOG & Public MIBS Password Recovery |
Kiểm soát truy cập | L2~L4 package filtering based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP ports, 802.1p, DSCP, protocol and VLAN ID Time Range Based |
Ý kiến bạn đọc